|
|
||
|
|
1954 |
|
|
Nessa
seção você conhecerá um pouco |
||
| Data do Desfile: | 28/02/1954 |
| Local do Desfile: | Avenida Presidente Vargas (tablado) |
| Classificação | |
| 1° | Estação Primeira de Mangueira (Rio através dos séculos, passado e presente) - 180 pontos |
| 2° | Império Serrano (O Guarani) - 177 pontos |
| 3° | Acadêmicos do Salgueiro (Uma romaria na Bahia) - 167 pontos |
| 4° | Portela (São Paulo Quatrocentão) - 161 pontos |
| 5° | Aprendizes de Lucas (Exaltação a São Paulo) - 141 pontos |
| 6° | Filhos do Deserto (Brasil primaveril) - 138 pontos |
| 7° | Unidos do Salgueiro (Vultos Militares) - 126 pontos |
| 8° | Índios do Acaú (O Guarani) - 105 pontos |
| 9° | Unidos do Cabuçu (Relíquias do Rio Antigo) - 99 pontos |
| 10° | União do Catete (Brasil Histórico) - 96 pontos |
| 11° | Unidos
da Tijuca (Quarto Centenário de São Paulo) - 95 pontos Paraíso das Baianas (Homenagem à FEB) - 95 pontos |
| 12° | Unidos da Capela (Brasil primitivo e moderno) - 94 pontos |
| 13° | Vai se Quiser (Homenagem a Santos Dumont) - 90 pontos |
| 14° | Unidos do Grajaú (Glória ao passado, homenagem aos cronistas) - 86 pontos |
| 15° | Floresta
do Andaraí (Primavera outra vez) - 81 pontos Unidos do Indaiá (???) - 81 pontos |
| 16° | Império da Tijuca (Como o samba nasceu) - 80 pontos |
| 17° (ò) | Acadêmicos do Engenho da Rainha (Gigante pela própria natureza) - 76 pontos |
| 18° (ò) | Aventureiros da Matriz (Homenagem às forças armadas) - 64 pontos |
| 19° (ò) | Paz
e Amor (Honra a três vultos da história - Caxias, Tamandaré
e Santos Dumont) - 60 pontos Unidos da Tamarineira (Coroação de D. Pedro I) - 60 pontos |
| 20° (ò) | Independentes do Rio (???) - 58 pontos |
| 21° (ò) | Independentes
do Leblon (Ordem e Progresso) - 51 pontos União de Vaz Lobo (???) - 51 pontos |
| Comissão Julgadora | |
|
|
| Curiosidades | |
|
A
Escola de Samba Combinados do Amor foi desclassificada. Ordem do desfile:
|
|
|
Aqui estaremos procurando contar a cronologia dos desfiles, as comissões
julgadoras, os quesitos julgados e as principais alterações
nos regulamentos em cada ano. |
|
| 1954 | ||
| Desfiles | ||