|
|
||
|
|
1978 |
|
|
Nessa
seção você conhecerá um pouco |
||
| Data do Desfile: | 05/02/1978 |
| Local do Desfile: | Rua Marquês de Sapucaí |
| Classificação | |
| 1° | Beija-Flor (A criação do mundo na tradição nagô) - 166 pontos |
| 2° | Estação Primeira de Mangueira (Dos carroceiros do imperador ao palácio do samba) - 163 pontos |
| 3° | Mocidade Independente de Padre Miguel (Brasiliana) - 152 pontos |
| 4° | União da Ilha do Governador (O amanhã) - 150 pontos |
| 5° | Portela (Mulher à brasileira) - 148 pontos |
| 6° | Acadêmicos do Salgueiro (Do yorubá à luz, à aurora dos deuses) - 147 pontos |
| 7°(ò) | Império Serrano (Oscarito, carnaval e samba, uma chanchada no asfalto) - 139 pontos |
| 8°(ò) | Unidos de Vila Isabel (Dique, um mar de amor) - 115 pontos |
| 9°(ò) | Arrastão de Cascadura (Talaque, talaque, o romance da Maria Fumaça) - 109 pontos |
| 10°(ò) | Arranco (Sonho infantil) - 105 pontos |
| Comissão Julgadora | |
|
|
| Curiosidades | |
|
O desfile,
novamente, troca de local; é transferido da Avenida Presidente
Vargas nas imediações da Praça Onze para a Rua Marquês
de Sapucaí no sentido Catumbi - Avenida Presidente Vargas. As notas passam novamente a valer de 1 a 10 pontos exceto no quesito Alegorias e adereços que é de 1 a 5. A ordem do desfile foi a seguinte:
|
|
|
Aqui estaremos procurando contar a cronologia dos desfiles, as comissões
julgadoras, os quesitos julgados e as principais alterações
nos regulamentos em cada ano. |
|
| 1978 | ||
| Desfiles | ||