|
|
||
|
|
1999 |
|
|
Nessa
seção você conhecerá um pouco |
||
| Data do Desfile | 15/02/1999 |
| Local do Desfile | Avenida Rio Branco |
| Classificação | |
| 1°(ñ) | Leão de Nova Iguaçu (O Leão ruge forte em Nova Iguaçu) - 185 pontos |
| 2°(ñ) | União de Jacarepaguá (A vida é uma festa) - 181 pontos |
| 3°(ñ) | Unidos de Lucas (Valeu Valença, Valeu Osmar) - 179,5 pontos |
| 4°(ñ) | Foliões de Botafogo (Zezé Macedo - a estrela - filha de Silva Jardim) - 176,5 pontos |
| 5° | Mocidade Unida do Santa Marta (Jacques Cousteau - O bandeirante do mar) - 174,5 pontos |
| 6° | Difícil é o Nome (Viagem encantada nas águas da fantasia) - 168 pontos |
| 7° | Mocidade Independente de Inhaúma (A Rainha Ximba e o Amuleto de Quiximbi) - 163,5 pontos |
| 8° | Mocidade Unida de Jacarepaguá (Etnia do Samba - Patrimônio de Ouro - uma História de Amor) - 160,5 pontos |
| 9° | Unidos da Vila Kennedy (Mangueira, a epopéia do samba) - 160,5 pontos |
| 10°(ò) | Unidos do Anil (Rio histórias de folias) - 159 pontos |
| 11°(ò) | Alegria da Zona Sul (Alegria: Sou Signo no Zodíaco) - 152,5 pontos |
| 12°(ò) | Acadêmicos do Dendê - Não Desfilou |
| Comissão Julgadora | |
| Curiosidades | |
Ordem
do Desfile:
|
|
|
Aqui estaremos procurando contar a cronologia dos desfiles, as comissões
julgadoras, os quesitos julgados e as principais alterações
nos regulamentos em cada ano. |
|
| 1999 | ||
| Desfiles | ||