|
|
||
|
|
2001 |
|
|
Nessa
seção você conhecerá um pouco |
||
| Data do Desfile | 25 e 26/02/2001 |
| Local do Desfile | Rua Marquês de Sapucaí - Sambódromo |
| Classificação | |
| 1° | Imperatriz Leopoldinense (Cana-caiana, cana roxa, cana fita, cana preta, amarela, esce buco... Quero vê esce o suco, na pancada do ganzá!) - 300 pontos |
| 2° | Beija-Flor (A saga de Agotime - Maria Mineira Naê) - 299,5 pontos |
| 3° | Estação Primeira de Mangueira (A seiva da vida) - 298,5 pontos |
| 4° | Acadêmicos do Salgueiro (Salgueiro no mar de Xarayés, é Pantanal, é carnaval) - 296,5 pontos |
| 5° | Unidos do Viradouro (Os sete pecados capitais) - 293 pontos |
| 6° | Acadêmicos do Grande Rio (Gentileza "X" - O profeta saído do fogo) - 289 pontos |
| 7° | Mocidade Independente de Padre Miguel (Paz e harmonia a Mocidade é alegria) - 287 pontos |
| 8° | Tradição (Hoje é domingo, é alegria, vamos sorrir e cantar!) - 286 pontos |
| 9° | Unidos da Tijuca (A Tijuca apresenta Nelson Rodrigues pelo buraco da fechadura) - 280,5 pontos |
| 10° | Portela (Querer é poder) - 280,5 pontos |
| 11° | Império Serrano (O Rio que corre para o mar) - 280 pontos |
| 12° | Caprichosos de Pilares (Goiás, um sonho de amor no coração do Brasil) - 277,5 pontos |
| 13°(ò) | União da Ilha do Governador (A União faz a força com muita energia) - 274 pontos |
| 14°(ò) | Paraíso do Tuiuti (Um mouro no quilombo) - 260 pontos |
| Comissão Julgadora | |
|
|
| Curiosidades | |
|
Neste ano foi eliminado o quesito conjunto. Ordem do Desfile (Domingo)
Ordem do Desfile (Segunda)
|
|
|
Aqui estaremos procurando contar a cronologia dos desfiles, as comissões
julgadoras, os quesitos julgados e as principais alterações
nos regulamentos em cada ano. |
|
| 2001 | ||
| Desfiles | ||