|
|
||
|
|
2006 |
|
|
Nessa
seção você conhecerá um pouco |
||
| Data do Desfile | 26 e 27/02/2005 |
| Local do Desfile | Rua Marquês de Sapucaí - Sambódromo |
| Classificação | |
| 1° | Unidos de Vila Isabel (Soy loco por ti, América: a Vila canta a latinidade) - 397,6 pontos |
| 2° | Acadêmicos do Grande Rio (Amazonas, o eldorado é aqui) - 397,6 pontos |
| 3° | Unidos do Viradouro (Arquitetando Folias) - 397,2 pontos |
| 4° | Mangueira (Das águas do Velho Chico, nasce um rio de esperança) - 397,1 pontos |
| 5° | Beija-Flor (Poços de Caldas derrama sobre a Terra suas águas milagrosas: do caos inicial à explosão da vida, a nave mãe da existência) - 397,1 pontos |
| 6° | Unidos da Tijuca (Ouvindo tudo que vejo, vou vendo tudo que ouço) - 396,7 pontos |
| 7° | Portela (Brasil marca a sua cara e mostra para o mundo) - 393,2 pontos |
| 8° | Império Serrano (O Império do Divino) - 391,9 pontos |
| 9° | Imperatriz Leopoldinense (Um por todos e todos por um) - 391,9 pontos |
| 10° | Mocidade Independente de Padre Miguel (A vida que pedi a Deus) - 390,5 pontos |
| 11° | Acadêmicos do Salgueiro (Microcosmo: o que os olhos não vêem o coração sente) - 388,9 pontos |
| 12° | Unidos do Porto da Pedra (Bendita és tu entre as mulheres do Brasil) - 385,5 pontos |
| 13°(ò) | Caprichosos de Pilares (Na folia com o Espírito Santo: O Espírito Santo caprichou) - 383,5 pontos |
| 14°(ò) | Acadêmicos da Rocinha (Felicidade não tem preço) - 371,7 pontos |
| Comissão Julgadora | |
|
|
| Curiosidades | |
|
Foi
mantida a ordem que a escola que subiu do Grupo A e a
penúltima classificada em 2004 encerrem os desfiles
respectivamente no Domingo e na Segunda de Carnaval, podendo, no entanto,
trocarem de posição dentro do mesmo dia de desfile caso
alguma outra escola desejasse e fosse conveniente para ambas. Esta troca
poderia ser realizada logo após o sorteio da ordem dos desfiles. Ordem do Desfile (Domingo)
Ordem do Desfile (Segunda)
|
|
|
Aqui estaremos procurando contar a cronologia dos desfiles, as comissões
julgadoras, os quesitos julgados e as principais alterações
nos regulamentos em cada ano. |
|
| 2006 | ||
| Desfiles | ||